Avec « Mon ATAG », toutes les informations de vos appareils sont stockées en un seul endroit. Très pratique si vous souhaitez signaler un dysfonctionnement, enregistrer de nouveaux appareils ou obtenir plus d'informations sur votre appareil.
Les avantages d'un compte « Mon ATAG » :
* Enregistrez votre appareil et activez Garantie Plus !
* Signalez rapidement et facilement un dysfonctionnement
* Trouvez des informations sur votre appareil
| Aperçu |
|---|
| Four multifonctions | Un four multifonctions vous offre une aide flexible. Il sait qu'un plat réussi dépend de la façon dont on le prépare. À vous de choisir si la chaleur doit être appliquée localement ou dans le four entier. Chaque plat est préparé de la meilleure façon. |
| Programme de calibrage personnalisé | La fonction de calibrage permet au four de se situer dans son nouvel environnement et le rend encore plus précis, pour obtenir le même résultat d'une fois à l'autre. Une précision au degré près. |
| Sonde de cuisson | Une température ajustée, c'est la clé pour la réussite d'un plat. Pour vous aider, nous fournissons de série une sonde de cuisson qui mesure la température à cœur des aliments et des liquides. |
| Circulation d'air contrôlée (360° airflow) | Que vous souhaitiez réchauffer rapidement ou cuire à basse température, l'Airflow à 360 degrés assure une bonne répartition de la chaleur pour les meilleurs résultats sur plusieurs niveaux. |
| Fonctionnement intuitif – écran tactile et bouton rotatif | Grâce à la précision extrême du bouton rotatif, vous réglez sans effort tous les programmes que vous souhaitez. Avec le grand écran tactile, vous activez votre programme préféré en 3 clics. L'écran tactile TFT de 6 pouces offre un contraste élevé et lumineux. L'anneau lumineux LED s'allume différemment aux diverses étapes du réglage ou de l'utilisation, ce qui permet de savoir où l'on se trouve dans le menu. |
| Rails télescopiques | Ce four est équipé de rails télescopiques entièrement amovibles sur 2 niveaux. Les plats se glissent et se retirent du four sans difficulté, ceci sans que la plaque de cuisson ne bascule ni ne glisse des rails. Simple, sûr et ergonomique. |
| Éclairage intérieur LED | Éclairage LED double face pour une bonne visibilité dans le four. Les couleurs des températures et l'intensité peuvent être réglées selon vos préférences. |
| ConnectLife™ | Contrôlez, surveillez et améliorez votre expérience en cuisine avec votre smartphone grâce à l'application ConnectLife. ConnectLife ; Démarrage à distance, surveillance et réglages à distance. Les fours de la série 8 sont tous compatibles avec ConnectLife : accédez à diverses fonctions et réglages. Les fonctions de démarrage et de surveillance à distance ont été améliorées et ont fait l'objet d'une nouvelle présentation. La sonde de cuisson joue un rôle important dans les fours et a donc été spécialement perfectionnée pour vous donner encore plus d'informations sur le l'avancée de la préparation. Les logiciels de contrôle et de sécurité installés sont pris en charge pendant cinq ans à partir de la date de livraison. Si l'appareil n'est plus inclus dans l'assortiment au moment de la livraison, la date de suppression progressive s'applique à la place de la date de livraison. Aucun droit ne s'applique aux éventuelles fonctionnalités logicielles supplémentaires ajoutées après la livraison. Le bon fonctionnement des applications ou logiciels tiers n'est pas couvert par la garantie légale. |
| Spécifications |
|---|
| Exécution |
|
| Commande |
|
| Connected Features |
|
| Facile à nettoyer |
|
| Particularités |
|
| Accessoires |
|
| Spécifications techniques |
|
| Fonctions de four |
|
| Télécharger |
|---|
| Notice d'utilisation | Télécharger |
| Notice d'utilisation | Télécharger |
| Notice d'installation et de raccordement | Télécharger |
| Document CE | Télécharger |
| Fiche technique | Télécharger |
| Fiche technique du produit EU | Télécharger |
| Label énergétique | Télécharger |
| Paquet 3D | Télécharger |
| Mode d'emploi | Télécharger |
| Consignes d'installation | Télécharger |
| Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales | Télécharger |